Einsätze 2009
Lfd. | Nummer | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 41 Nummer: 2009041 Datum: 18.12.2009 Zeit: 07:18 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Patientenschonende Rettung nach VU BAB93 bei Pfreimd | 41 | 2009041 | 18.12.2009 | 07:18 | THL | Patientenschonende Rettung nach VU BAB93 bei Pfreimd | |||||
Lfd.: 40 Nummer: 2009040 Datum: 17.12.2009 Zeit: 07:13 Einsatzart: FLE Einsatzmeldung: Gemeldeter LKW-Reifenbrand auf der BAB93 | 40 | 2009040 | 17.12.2009 | 07:13 | FLE | Gemeldeter LKW-Reifenbrand auf der BAB93 | |||||
Lfd.: 39 Nummer: 2009039 Datum: 16.11.2009 Zeit: 07:08 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsunfall auf der BAB93 in Richtung Weiden | 39 | 2009039 | 16.11.2009 | 07:08 | THL | Verkehrsunfall auf der BAB93 in Richtung Weiden | |||||
Lfd.: 38 Nummer: 2009038 Datum: 15.11.2009 Zeit: 00:00 Einsatzart: SHW Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung Feierlichkeiten zum Volkstrauertag | 38 | 2009038 | 15.11.2009 | 00:00 | SHW | Verkehrsabsicherung Feierlichkeiten zum Volkstrauertag | |||||
Lfd.: 37 Nummer: 2009037 Datum: 12.11.2009 Zeit: 00:00 Einsatzart: SHW Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung Martinszug Kita St. Josef | 37 | 2009037 | 12.11.2009 | 00:00 | SHW | Verkehrsabsicherung Martinszug Kita St. Josef | |||||
Lfd.: 36 Nummer: 2009036 Datum: 30.10.2009 Zeit: 21:29 Einsatzart: FLE Einsatzmeldung: Brandnachschau in Oberköblitz | 36 | 2009036 | 30.10.2009 | 21:29 | FLE | Brandnachschau in Oberköblitz | |||||
Lfd.: 35 Nummer: 2009035 Datum: 29.09.2009 Zeit: 20:55 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: LKW-Unfall auf der BAB 6 Trisching -> Nabburg West | 35 | 2009035 | 29.09.2009 | 20:55 | THL | LKW-Unfall auf der BAB 6 Trisching -> Nabburg West | |||||
Lfd.: 34 Nummer: 2009034 Datum: 17.09.2009 Zeit: 11:00 Einsatzart: FLE Einsatzmeldung: Brand eines Gasverteilers – kein Einsatz erforderlich | 34 | 2009034 | 17.09.2009 | 11:00 | FLE | Brand eines Gasverteilers – kein Einsatz erforderlich | |||||
Lfd.: 33 Nummer: 2009033 Datum: 31.08.2009 Zeit: 09:38 Einsatzart: FLE Einsatzmeldung: PKW-Brand auf der BAB 93 in Richtung Regensburg | 33 | 2009033 | 31.08.2009 | 09:38 | FLE | PKW-Brand auf der BAB 93 in Richtung Regensburg | |||||
Lfd.: 32 Nummer: 2009032 Datum: 30.08.2009 Zeit: 14:34 Einsatzart: FLE Einsatzmeldung: Flächenbrand in der Neunaigener straße | 32 | 2009032 | 30.08.2009 | 14:34 | FLE | Flächenbrand in der Neunaigener straße | |||||
Lfd.: 31 Nummer: 2009031 Datum: 17.08.2009 Zeit: 18:20 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Baum auf Scheune in Oberköblitz – Einsatz mit DLK FF Pfreimd | 31 | 2009031 | 17.08.2009 | 18:20 | THL | Baum auf Scheune in Oberköblitz – Einsatz mit DLK FF Pfreimd | |||||
Lfd.: 30 Nummer: 2009030 Datum: 17.08.2009 Zeit: 18:20 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Wasser in Keller – Postleite | 30 | 2009030 | 17.08.2009 | 18:20 | THL | Wasser in Keller – Postleite | |||||
Lfd.: 29 Nummer: 2009029 Datum: 17.08.2009 Zeit: 18:20 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: straßensperre B14 in Unterköblitz – Umleitung | 29 | 2009029 | 17.08.2009 | 18:20 | THL | straßensperre B14 in Unterköblitz – Umleitung | |||||
Lfd.: 28 Nummer: 2009028 Datum: 17.08.2009 Zeit: 18:20 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Wasser in Keller – Postleite | 28 | 2009028 | 17.08.2009 | 18:20 | THL | Wasser in Keller – Postleite | |||||
Lfd.: 27 Nummer: 2009027 Datum: 17.08.2009 Zeit: 18:20 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: ST2657 – Äste auf Fahrbahn | 27 | 2009027 | 17.08.2009 | 18:20 | THL | ST2657 – Äste auf Fahrbahn | |||||
Lfd.: 26 Nummer: 2009026 Datum: 17.08.2009 Zeit: 18:20 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Feistelberger straße – Äste auf Fahrbahn | 26 | 2009026 | 17.08.2009 | 18:20 | THL | Feistelberger straße – Äste auf Fahrbahn | |||||
Lfd.: 25 Nummer: 2009025 Datum: 17.08.2009 Zeit: 18:20 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Äste auf Fahrbahn im Bereich Hauptstraße | 25 | 2009025 | 17.08.2009 | 18:20 | THL | Äste auf Fahrbahn im Bereich Hauptstraße | |||||
Lfd.: 24 Nummer: 2009024 Datum: 17.08.2009 Zeit: 18:20 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Baumkrone auf Fahrbahn – Postleite / Hauptstraße | 24 | 2009024 | 17.08.2009 | 18:20 | THL | Baumkrone auf Fahrbahn – Postleite / Hauptstraße | |||||
Lfd.: 23 Nummer: 2009023 Datum: 17.08.2009 Zeit: 18:20 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Wasser in Keller – Postleite | 23 | 2009023 | 17.08.2009 | 18:20 | THL | Wasser in Keller – Postleite | |||||
Lfd.: 22 Nummer: 2009022 Datum: 23.07.2009 Zeit: 16:45 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsunfall BAB93 Richtung Weiden – Fahrbahnreinigung | 22 | 2009022 | 23.07.2009 | 16:45 | THL | Verkehrsunfall BAB93 Richtung Weiden – Fahrbahnreinigung | |||||
Lfd.: 21 Nummer: 2009021 Datum: 23.07.2009 Zeit: 15:00 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Beseitigen eines Insektennestes an der Volksschule | 21 | 2009021 | 23.07.2009 | 15:00 | THL | Beseitigen eines Insektennestes an der Volksschule | |||||
Lfd.: 20 Nummer: 2009020 Datum: 22.07.2009 Zeit: 14:07 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsunfall BAB93 bei Pfreimd – Ausleitung | 20 | 2009020 | 22.07.2009 | 14:07 | THL | Verkehrsunfall BAB93 bei Pfreimd – Ausleitung | |||||
Lfd.: 19 Nummer: 2009019 Datum: 18.07.2009 Zeit: 12:35 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsunfall BAB93 Richtung Weiden – Parkplatz Grünau | 19 | 2009019 | 18.07.2009 | 12:35 | THL | Verkehrsunfall BAB93 Richtung Weiden – Parkplatz Grünau | |||||
Lfd.: 18 Nummer: 2009018 Datum: 26.06.2009 Zeit: 22:04 Einsatzart: UG-ÖEL Einsatzmeldung: Unwettereinsatz im Bereich Wackersdorf | 18 | 2009018 | 26.06.2009 | 22:04 | UG-ÖEL | Unwettereinsatz im Bereich Wackersdorf | |||||
Lfd.: 17 Nummer: 2009017 Datum: 26.06.2009 Zeit: 15:47 Einsatzart: FLE Einsatzmeldung: PKW-Brand in Unterköblitz – B14 | 17 | 2009017 | 26.06.2009 | 15:47 | FLE | PKW-Brand in Unterköblitz – B14 | |||||
Lfd.: 16 Nummer: 2009016 Datum: 26.06.2009 Zeit: 00:00 Einsatzart: SHW Einsatzmeldung: Sicherheitswache Johannisfeuer Feistelberg | 16 | 2009016 | 26.06.2009 | 00:00 | SHW | Sicherheitswache Johannisfeuer Feistelberg | |||||
Lfd.: 15 Nummer: 2009015 Datum: 11.06.2009 Zeit: 00:00 Einsatzart: SHW Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung Flurprozession | 15 | 2009015 | 11.06.2009 | 00:00 | SHW | Verkehrsabsicherung Flurprozession | |||||
Lfd.: 14 Nummer: 2009014 Datum: 09.06.2009 Zeit: 17:20 Einsatzart: FLE Einsatzmeldung: Gemeldeter LKW-Brand am AK Oberpfälzer Wald | 14 | 2009014 | 09.06.2009 | 17:20 | FLE | Gemeldeter LKW-Brand am AK Oberpfälzer Wald | |||||
Lfd.: 13 Nummer: 2009013 Datum: 25.05.2009 Zeit: 16:15 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Tierrettung – Einfangen einer Schlange in Oberköblitz | 13 | 2009013 | 25.05.2009 | 16:15 | THL | Tierrettung – Einfangen einer Schlange in Oberköblitz | |||||
Lfd.: 12 Nummer: 2009012 Datum: 24.05.2009 Zeit: 00:00 Einsatzart: SHW Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung Flurprozession nach Diebrunn | 12 | 2009012 | 24.05.2009 | 00:00 | SHW | Verkehrsabsicherung Flurprozession nach Diebrunn | |||||
Lfd.: 11 Nummer: 2009011 Datum: 21.05.2009 Zeit: 13:04 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Tierrettung – entlaufener Hund auf der BAB93 Parkplatz Grünau | 11 | 2009011 | 21.05.2009 | 13:04 | THL | Tierrettung – entlaufener Hund auf der BAB93 Parkplatz Grünau | |||||
Lfd.: 10 Nummer: 2009010 Datum: 15.05.2009 Zeit: 00:00 Einsatzart: SHW Einsatzmeldung: Sicherheitswache im Gewerbegebiet WEST | 10 | 2009010 | 15.05.2009 | 00:00 | SHW | Sicherheitswache im Gewerbegebiet WEST | |||||
Lfd.: 9 Nummer: 2009009 Datum: 04.05.2009 Zeit: 15:20 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Ölspur Nürnberger straße / B14 | 9 | 2009009 | 04.05.2009 | 15:20 | THL | Ölspur Nürnberger straße / B14 | |||||
Lfd.: 8 Nummer: 2009008 Datum: 08.04.2009 Zeit: 10:26 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Fahrbahnreinigung B14 – Bahnunterführung | 8 | 2009008 | 08.04.2009 | 10:26 | THL | Fahrbahnreinigung B14 – Bahnunterführung | |||||
Lfd.: 7 Nummer: 2009007 Datum: 04.04.2009 Zeit: 15:00 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Bergung eines toten Schwan aus dem Kettnitzmühlweiher | 7 | 2009007 | 04.04.2009 | 15:00 | THL | Bergung eines toten Schwan aus dem Kettnitzmühlweiher | |||||
Lfd.: 6 Nummer: 2009006 Datum: 03.04.2009 Zeit: 14:54 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: VU auf der ST2657 Richtung Luhe – Motorrad gegen PKW | 6 | 2009006 | 03.04.2009 | 14:54 | THL | VU auf der ST2657 Richtung Luhe – Motorrad gegen PKW | |||||
Lfd.: 5 Nummer: 2009005 Datum: 02.03.2009 Zeit: 18:41 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Personensuche im Waldgebiet zur Roten Marter | 5 | 2009005 | 02.03.2009 | 18:41 | THL | Personensuche im Waldgebiet zur Roten Marter | |||||
Lfd.: 4 Nummer: 2009004 Datum: 22.02.2009 Zeit: 20:14 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Kreisstraße Wittschau – Preppach | 4 | 2009004 | 22.02.2009 | 20:14 | THL | Verkehrsunfall Kreisstraße Wittschau – Preppach | |||||
Lfd.: 3 Nummer: 2009003 Datum: 28.01.2009 Zeit: 05:39 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Rettungsspreizereinsatz nach LKW-Unfall BAB93 -> Weiden | 3 | 2009003 | 28.01.2009 | 05:39 | THL | Rettungsspreizereinsatz nach LKW-Unfall BAB93 -> Weiden | |||||
Lfd.: 2 Nummer: 2009002 Datum: 18.01.2009 Zeit: 22:51 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Anforderung Tragehilfe BRK – BAB93 Parkplatz Grünau | 2 | 2009002 | 18.01.2009 | 22:51 | THL | Anforderung Tragehilfe BRK – BAB93 Parkplatz Grünau | |||||
Lfd.: 1 Nummer: 2009001 Datum: 04.01.2009 Zeit: 16:31 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsunfall auf der SAD 54 – B14 -> Neunaigen | 1 | 2009001 | 04.01.2009 | 16:31 | THL | Verkehrsunfall auf der SAD 54 – B14 -> Neunaigen |
Einsätze 2008
Lfd. | Nummer | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 77 Nummer: 2008077 Datum: 28.12.2008 Zeit: 00:00 Einsatzart: SHW Einsatzmeldung: Verkehrsregelung Paul-Schiedt-Str. – Böhmerwaldstraße | 77 | 2008077 | 28.12.2008 | 00:00 | SHW | Verkehrsregelung Paul-Schiedt-Str. – Böhmerwaldstraße | |||||
Lfd.: 76 Nummer: 2008076 Datum: 20.12.2008 Zeit: 09:46 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Rettungsspreizereinsatz auf der BAB 6 Richtung Waidhaus | 76 | 2008076 | 20.12.2008 | 09:46 | THL | Rettungsspreizereinsatz auf der BAB 6 Richtung Waidhaus | |||||
Lfd.: 75 Nummer: 2008075 Datum: 12.12.2008 Zeit: 16:01 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Baum über Fahrbahn auf der ST2657 Richtung Luhe | 75 | 2008075 | 12.12.2008 | 16:01 | THL | Baum über Fahrbahn auf der ST2657 Richtung Luhe | |||||
Lfd.: 74 Nummer: 2008074 Datum: 12.12.2008 Zeit: 13:26 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Baum über Fahrbahn auf der ST2657 Richtung Luhe | 74 | 2008074 | 12.12.2008 | 13:26 | THL | Baum über Fahrbahn auf der ST2657 Richtung Luhe | |||||
Lfd.: 73 Nummer: 2008073 Datum: 02.12.2008 Zeit: 14:39 Einsatzart: FLE Einsatzmeldung: Kaminbrand in Diebrunn | 73 | 2008073 | 02.12.2008 | 14:39 | FLE | Kaminbrand in Diebrunn | |||||
Lfd.: 72 Nummer: 2008072 Datum: 23.11.2008 Zeit: 15:03 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Fahrbahnreinigung nach VU in Unterköblitz – Bahnunterführung | 72 | 2008072 | 23.11.2008 | 15:03 | THL | Fahrbahnreinigung nach VU in Unterköblitz – Bahnunterführung | |||||
Lfd.: 71 Nummer: 2008071 Datum: 16.11.2008 Zeit: 00:00 Einsatzart: SHW Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung beim Volkstrauertag | 71 | 2008071 | 16.11.2008 | 00:00 | SHW | Verkehrsabsicherung beim Volkstrauertag | |||||
Lfd.: 70 Nummer: 2008070 Datum: 14.11.2008 Zeit: 20:39 Einsatzart: FA Einsatzmeldung: BMZ-Alarm Altenheim | 70 | 2008070 | 14.11.2008 | 20:39 | FA | BMZ-Alarm Altenheim | |||||
Lfd.: 69 Nummer: 2008069 Datum: 12.11.2008 Zeit: 00:00 Einsatzart: SHW Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung beim Martinszug der Kita St. Josef | 69 | 2008069 | 12.11.2008 | 00:00 | SHW | Verkehrsabsicherung beim Martinszug der Kita St. Josef | |||||
Lfd.: 68 Nummer: 2008068 Datum: 25.10.2008 Zeit: 20:01 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Rettungsspreizereinsatz BAB 93 – Höhe der Ausfahrt Nabburg | 68 | 2008068 | 25.10.2008 | 20:01 | THL | Rettungsspreizereinsatz BAB 93 – Höhe der Ausfahrt Nabburg | |||||
Lfd.: 67 Nummer: 2008067 Datum: 05.10.2008 Zeit: 05:47 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Person gegen Zug auf der Bahnstrecke Hof-Regensburg | 67 | 2008067 | 05.10.2008 | 05:47 | THL | Person gegen Zug auf der Bahnstrecke Hof-Regensburg | |||||
Lfd.: 66 Nummer: 2008066 Datum: 12.09.2008 Zeit: 17:52 Einsatzart: UG-ÖEL Einsatzmeldung: Unwettereinsatz im Städtedreieck Burglengenfeld / Teublitz / Maxhütte | 66 | 2008066 | 12.09.2008 | 17:52 | UG-ÖEL | Unwettereinsatz im Städtedreieck Burglengenfeld / Teublitz / Maxhütte | |||||
Lfd.: 65 Nummer: 2008065 Datum: 11.09.2008 Zeit: 00:00 Einsatzart: SHW Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung auf der ST2657 bei Oberköblitz | 65 | 2008065 | 11.09.2008 | 00:00 | SHW | Verkehrsabsicherung auf der ST2657 bei Oberköblitz | |||||
Lfd.: 64 Nummer: 2008064 Datum: 10.09.2008 Zeit: 00:00 Einsatzart: SHW Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung und Parkplatzdienst Eröffnungslauf A6 | 64 | 2008064 | 10.09.2008 | 00:00 | SHW | Verkehrsabsicherung und Parkplatzdienst Eröffnungslauf A6 | |||||
Lfd.: 63 Nummer: 2008063 Datum: 22.08.2008 Zeit: 06:20 Einsatzart: FLE Einsatzmeldung: LKW-Brand auf der BAB 6 Richtung Waidhaus | 63 | 2008063 | 22.08.2008 | 06:20 | FLE | LKW-Brand auf der BAB 6 Richtung Waidhaus | |||||
Lfd.: 62 Nummer: 2008062 Datum: 18.08.2008 Zeit: 18:42 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Ölspur auf der ST2399 Neunaigen Richtung B14 | 62 | 2008062 | 18.08.2008 | 18:42 | THL | Ölspur auf der ST2399 Neunaigen Richtung B14 | |||||
Lfd.: 61 Nummer: 2008061 Datum: 08.08.2008 Zeit: 15:00 Einsatzart: UG-ÖEL Einsatzmeldung: Unterstützung FF Nabburg anlässlich BR-Radltour 2008 | 61 | 2008061 | 08.08.2008 | 15:00 | UG-ÖEL | Unterstützung FF Nabburg anlässlich BR-Radltour 2008 | |||||
Lfd.: 60 Nummer: 2008060 Datum: 31.07.2008 Zeit: 20:07 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Maistraße – Wasser im Keller | 60 | 2008060 | 31.07.2008 | 20:07 | THL | Maistraße – Wasser im Keller | |||||
Lfd.: 59 Nummer: 2008059 Datum: 31.07.2008 Zeit: 18:21 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Rabenbühlstraße – Wasser im Keller | 59 | 2008059 | 31.07.2008 | 18:21 | THL | Rabenbühlstraße – Wasser im Keller | |||||
Lfd.: 58 Nummer: 2008058 Datum: 31.07.2008 Zeit: 17:21 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Ringstraße – Wasser im Keller | 58 | 2008058 | 31.07.2008 | 17:21 | THL | Ringstraße – Wasser im Keller | |||||
Lfd.: 57 Nummer: 2008057 Datum: 31.07.2008 Zeit: 17:06 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Maistraße – Wasser im Keller | 57 | 2008057 | 31.07.2008 | 17:06 | THL | Maistraße – Wasser im Keller | |||||
Lfd.: 56 Nummer: 2008056 Datum: 31.07.2008 Zeit: 17:01 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Ringstraße – Wasser im Keller | 56 | 2008056 | 31.07.2008 | 17:01 | THL | Ringstraße – Wasser im Keller | |||||
Lfd.: 55 Nummer: 2008055 Datum: 31.07.2008 Zeit: 16:48 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Drosselgasse – Wasser im Keller | 55 | 2008055 | 31.07.2008 | 16:48 | THL | Drosselgasse – Wasser im Keller | |||||
Lfd.: 54 Nummer: 2008054 Datum: 31.07.2008 Zeit: 16:42 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Ringstraße – Wasser im Keller | 54 | 2008054 | 31.07.2008 | 16:42 | THL | Ringstraße – Wasser im Keller | |||||
Lfd.: 53 Nummer: 2008053 Datum: 31.07.2008 Zeit: 16:34 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Max-Meier-straße – Wasser im Keller | 53 | 2008053 | 31.07.2008 | 16:34 | THL | Max-Meier-straße – Wasser im Keller | |||||
Lfd.: 52 Nummer: 2008052 Datum: 31.07.2008 Zeit: 16:32 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Postleite – Wasser im Keller | 52 | 2008052 | 31.07.2008 | 16:32 | THL | Postleite – Wasser im Keller | |||||
Lfd.: 51 Nummer: 2008051 Datum: 31.07.2008 Zeit: 16:14 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Bahnhofstraße – Wasser in Betriebshallen | 51 | 2008051 | 31.07.2008 | 16:14 | THL | Bahnhofstraße – Wasser in Betriebshallen | |||||
Lfd.: 50 Nummer: 2008050 Datum: 31.07.2008 Zeit: 16:14 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Bahnhofstraße – Wasser im Keller | 50 | 2008050 | 31.07.2008 | 16:14 | THL | Bahnhofstraße – Wasser im Keller | |||||
Lfd.: 49 Nummer: 2008049 Datum: 31.07.2008 Zeit: 16:10 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Frühlingstraße – Wasser im Keller | 49 | 2008049 | 31.07.2008 | 16:10 | THL | Frühlingstraße – Wasser im Keller | |||||
Lfd.: 48 Nummer: 2008048 Datum: 31.07.2008 Zeit: 16:04 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Böhmerwaldstraße – Wasser im Keller | 48 | 2008048 | 31.07.2008 | 16:04 | THL | Böhmerwaldstraße – Wasser im Keller | |||||
Lfd.: 47 Nummer: 2008047 Datum: 31.07.2008 Zeit: 16:02 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Maistraße – Wasser im Keller | 47 | 2008047 | 31.07.2008 | 16:02 | THL | Maistraße – Wasser im Keller | |||||
Lfd.: 46 Nummer: 2008046 Datum: 31.07.2008 Zeit: 15:46 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Nürnbergerstraße – Wasser im Keller | 46 | 2008046 | 31.07.2008 | 15:46 | THL | Nürnbergerstraße – Wasser im Keller | |||||
Lfd.: 45 Nummer: 2008045 Datum: 31.07.2008 Zeit: 15:46 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Pfarrer-Schreyer-straße – Wasser im Keller | 45 | 2008045 | 31.07.2008 | 15:46 | THL | Pfarrer-Schreyer-straße – Wasser im Keller | |||||
Lfd.: 44 Nummer: 2008044 Datum: 31.07.2008 Zeit: 15:46 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Max-Meier-straße – Wasser im Keller | 44 | 2008044 | 31.07.2008 | 15:46 | THL | Max-Meier-straße – Wasser im Keller | |||||
Lfd.: 43 Nummer: 2008043 Datum: 29.07.2008 Zeit: 17:27 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Ölspur in der Nürnberger straße in Unterköblitz | 43 | 2008043 | 29.07.2008 | 17:27 | THL | Ölspur in der Nürnberger straße in Unterköblitz | |||||
Lfd.: 42 Nummer: 2008042 Datum: 27.07.2008 Zeit: 18:23 Einsatzart: FLE Einsatzmeldung: PKW-Brand A93 – Ausfahrt Pfreimd | 42 | 2008042 | 27.07.2008 | 18:23 | FLE | PKW-Brand A93 – Ausfahrt Pfreimd | |||||
Lfd.: 41 Nummer: 2008041 Datum: 19.07.2008 Zeit: 18:25 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Ölspur Bahnhofstraße und Nürnbergerstraße | 41 | 2008041 | 19.07.2008 | 18:25 | THL | Ölspur Bahnhofstraße und Nürnbergerstraße | |||||
Lfd.: 40 Nummer: 2008040 Datum: 17.07.2008 Zeit: 22:20 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Ölspur Nürnbergerstraße | 40 | 2008040 | 17.07.2008 | 22:20 | THL | Ölspur Nürnbergerstraße | |||||
Lfd.: 39 Nummer: 2008039 Datum: 05.07.2008 Zeit: 12:22 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Fahrbahnreinigung – Getreidespur am Fischberg/SAD25 | 39 | 2008039 | 05.07.2008 | 12:22 | THL | Fahrbahnreinigung – Getreidespur am Fischberg/SAD25 | |||||
Lfd.: 38 Nummer: 2008038 Datum: 03.07.2008 Zeit: 14:23 Einsatzart: FLE Einsatzmeldung: Flächenbrand bei Damelsdorf | 38 | 2008038 | 03.07.2008 | 14:23 | FLE | Flächenbrand bei Damelsdorf | |||||
Lfd.: 37 Nummer: 2008037 Datum: 02.07.2008 Zeit: 12:55 Einsatzart: FLE Einsatzmeldung: Flächenbrand zwischen Damelsdorf und Gewerbegebiet WEST | 37 | 2008037 | 02.07.2008 | 12:55 | FLE | Flächenbrand zwischen Damelsdorf und Gewerbegebiet WEST | |||||
Lfd.: 36 Nummer: 2008036 Datum: 27.06.2008 Zeit: 00:00 Einsatzart: SHW Einsatzmeldung: Sicherheitswache beim Johannisfeuer am Feistelberg | 36 | 2008036 | 27.06.2008 | 00:00 | SHW | Sicherheitswache beim Johannisfeuer am Feistelberg | |||||
Lfd.: 35 Nummer: 2008035 Datum: 26.06.2008 Zeit: 00:00 Einsatzart: SHW Einsatzmeldung: Sicherheitswache im Gewerbegebiet WEST | 35 | 2008035 | 26.06.2008 | 00:00 | SHW | Sicherheitswache im Gewerbegebiet WEST | |||||
Lfd.: 34 Nummer: 2008034 Datum: 23.06.2008 Zeit: 15:08 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Rettungsspreizereinsatz BAB93 | Luhe-Wildenau -> Wernberg-köblitz | 34 | 2008034 | 23.06.2008 | 15:08 | THL | Rettungsspreizereinsatz BAB93 | Luhe-Wildenau -> Wernberg-köblitz | |||||
Lfd.: 33 Nummer: 2008033 Datum: 21.06.2008 Zeit: 11:09 Einsatzart: FA Einsatzmeldung: BMZ-Alarm Gewerbegebiet WEST | 33 | 2008033 | 21.06.2008 | 11:09 | FA | BMZ-Alarm Gewerbegebiet WEST | |||||
Lfd.: 32 Nummer: 2008032 Datum: 14.06.2008 Zeit: 00:00 Einsatzart: SHW Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung Gründungsfest Naabtalschützen | 32 | 2008032 | 14.06.2008 | 00:00 | SHW | Verkehrsabsicherung Gründungsfest Naabtalschützen | |||||
Lfd.: 31 Nummer: 2008031 Datum: 28.05.2008 Zeit: 15:30 Einsatzart: FA Einsatzmeldung: Gemeldeter Feuerlöscheinsatz – Staubentwicklung | 31 | 2008031 | 28.05.2008 | 15:30 | FA | Gemeldeter Feuerlöscheinsatz – Staubentwicklung | |||||
Lfd.: 30 Nummer: 2008030 Datum: 22.05.2008 Zeit: 00:00 Einsatzart: SHW Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung Flurprozession Fronleichnam | 30 | 2008030 | 22.05.2008 | 00:00 | SHW | Verkehrsabsicherung Flurprozession Fronleichnam | |||||
Lfd.: 29 Nummer: 2008029 Datum: 01.05.2008 Zeit: 00:00 Einsatzart: SHW Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung Flurprozession nach Diebrunn | 29 | 2008029 | 01.05.2008 | 00:00 | SHW | Verkehrsabsicherung Flurprozession nach Diebrunn | |||||
Lfd.: 28 Nummer: 2008028 Datum: 28.04.2008 Zeit: 14:59 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Fahrbahnreinigung nach VU – Unterköblitz Saltendorfer straße | 28 | 2008028 | 28.04.2008 | 14:59 | THL | Fahrbahnreinigung nach VU – Unterköblitz Saltendorfer straße | |||||
Lfd.: 27 Nummer: 2008027 Datum: 17.04.2008 Zeit: 21:51 Einsatzart: FLE Einsatzmeldung: PKW-Brand am Dreieck Oberpfälzer Wald | 27 | 2008027 | 17.04.2008 | 21:51 | FLE | PKW-Brand am Dreieck Oberpfälzer Wald | |||||
Lfd.: 26 Nummer: 2008026 Datum: 14.04.2008 Zeit: 07:11 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Rettungsspreizereinsatz auf der BAB93 Pfreimd -> Nabburg | 26 | 2008026 | 14.04.2008 | 07:11 | THL | Rettungsspreizereinsatz auf der BAB93 Pfreimd -> Nabburg | |||||
Lfd.: 25 Nummer: 2008025 Datum: 04.04.2008 Zeit: 20:28 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Ausfahrt A93 / B14 Absicherung Pannen-LKW | 25 | 2008025 | 04.04.2008 | 20:28 | THL | Ausfahrt A93 / B14 Absicherung Pannen-LKW | |||||
Lfd.: 24 Nummer: 2008024 Datum: 25.03.2008 Zeit: 22:42 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Absicherung einer Unfallstelle auf der A93 Richtung Weiden | 24 | 2008024 | 25.03.2008 | 22:42 | THL | Absicherung einer Unfallstelle auf der A93 Richtung Weiden | |||||
Lfd.: 23 Nummer: 2008023 Datum: 24.03.2008 Zeit: 01:17 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Rettungsspreizereinsatz bei Friedersdorf – kein Einsatz erforderlich | 23 | 2008023 | 24.03.2008 | 01:17 | THL | Rettungsspreizereinsatz bei Friedersdorf – kein Einsatz erforderlich | |||||
